Единствениот посериозен конкурент на Intel, AMD од поодамна ја најави втората генерација на Threadripper процесори. Конечно дојде и денот кога компанијата ги претстави и официјалните перформанси, а започнаа и првите прегледи.
За жал, иако компанијата достави материјали до најголемите технички портали нема да има вистински преглед на перформансите. AMD нема да дозволи тестирање и споделување на овие податоци пред процесорот да излезе во продажба. Наместо ова компанијата сподели куп графици и табели од интерните тестови и податоци.
Ако судиме по перформансите и цената која ја прикажа AMD процесорот ќе биде и повеќе од конкурентен. Гордоста на оваа генерација на AMD е новиот 32-јадрен Threadripper 2990WX. Секако ова не е евтин процесор и препорачаната цена е 1 800 долари. Процесорот во себе има 4 12 nm „Zen+“ јадра, кои истовремено можат да извршуваат 64 инструкции (thread).
За сите корисници за кој овој процесор е премногу, а и прескап AMD ќе го понуди 2970WX. Процесорот е 24 јадрен и извршува 48 процеси. Секако и цената е нешто пониска и доаѓа за 1300 долари.
Работната фреквенција и на двата процесори е 3.0 односни, 4.2 GHz турбо.
| Threadripper 2 vs Skylake-X | ||||||||
| Cores/ Threads | Base/ Turbo | L3 | DRAM 1DPC | PCIe | Максимална потрошувачка | Препорачана цена | ||
| Intel | i9-7980XE | 18/36 | 2.6/4.4 | 24.75 | 4×2666 | 44 | 140W | 1999$ |
| AMD | TR 2990WX | 32/64 | 3.0/4.2 | 64 MB | 4×2933 | 60 | 250W | 1799$ |
| Intel | i9-7960X | 16/32 | 2.8/4.4 | 22.00 | 4×2666 | 44 | 140W | 1699$ |
| Intel | i9-7940X | 14/28 | 3.1/4.4 | 19.25 | 4×2666 | 44 | 140W | 1399$ |
| AMD | TR 2970WX | 24/48 | 3.0/4.2 | 64 MB | 4×2933 | 60 | 250W | 1249$ |
| Intel | i9-7920X | 12/24 | 2.9/4.4 | 16.50 | 4×2666 | 44 | 140W | 1199$ |
| Intel | i9-7900X | 10/20 | 3.3/4.3 | 13.75 | 4×2666 | 44 | 140W | 980$ |
| AMD | TR 2950X | 16/32 | 3.5/4.4 | 32 MB | 4×2933 | 60 | 180w | 899$ |
| AMD | TR 2920X | 12/24 | 3.5/4.3 | 32 MB | 4×2933 | 60 | 180W | 649$ |
| Intel | i7-7820X | 8/16 | 3.6/4.3 | 11 MB | 4×2666 | 28 | 140W | 593$ |
| AMD | TR 1900X | 8/16 | 3.8/4.0 | 16 MB | 4×2666 | 60 | 180W | 549$ |
| AMD | R7 2700X | 8/16 | 3.7/4.3 | 16 MB | 2×2933 | 16 | 105W | 329$ |
| Courtesy of Anandtech | ||||||||
Претпродажбата на новите процесори започнува денес, а испораките започнуваат веќе од 13 август.







