| Model | UNI FAN SL120 | |
|---|---|---|
| Fan Dimension | 120 X 120 X 25 ( mm ) | |
| Rated Voltage | DC 12V(FAN) & 5V(LED) | |
| Fan Speed | 800~1900RPM | |
| Max. Air Pressure | 2.54mmH2O | |
| Max. Air Flow | 58.54CFM | |
| Acoustical Noise (Min-Max.) | 31dB(A) Max | |
| Locked Current | >= 50mA | |
| Bearing Type | Fluid Dynamic Bearing(FDB) | |
| Start-up Voltage | DC 6.0V | |
| Input Current | 180mA(FAN) /600mA (LED) | |
| Input Power | 5.16Watt | |

Мапирање на ИТ индустријата во .мк (издание 2024)











Рецензии
Сѐ уште нема препораки за овој производ.