| Model | UNI FAN SL140 | |
|---|---|---|
| Fan Dimension | 140 X 140 X25 ( mm ) | |
| Rated Voltage | DC 12V(FAN) & 5V(LED) | |
| Fan Speed | 500~1500RPM | |
| Max. Air Pressure | 1.67mmH2O | |
| Max. Air Flow | 70.5 CFM | |
| Acoustical Noise (Min-Max.) | 30dB(A) Max | |
| Locked Current | >= 10mA | |
| Bearing Type | Fluid Dynamic Bearing(FDB) | |
| Start-up Voltage | DC 6.0V | |
| Input Current | 100mA(FAN) / 340mA (LED) | |
| Input Power | 3.6W | |

Мапирање на ИТ индустријата во .мк (издание 2024)








Рецензии
Сѐ уште нема препораки за овој производ.