| Viscosity | 550 poise |
|---|---|
| Density | 3.2 g/cm³ |
| Continuous Use Temperature | -40~180 ℃ |
| Volume Resistivity | 1.9 X 1013 Ω-cm |
| Breakdown Voltage | 250 V/mil |
| Thermal Conductivity | FAQ |
| Colour | blue |

Мапирање на ИТ индустријата во .мк (издание 2024)


350 ден
На залиха
| Viscosity | 550 poise |
|---|---|
| Density | 3.2 g/cm³ |
| Continuous Use Temperature | -40~180 ℃ |
| Volume Resistivity | 1.9 X 1013 Ω-cm |
| Breakdown Voltage | 250 V/mil |
| Thermal Conductivity | FAQ |
| Colour | blue |
Само логираните корисници кои го купиле овој производ можат да остават препорака.




| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| itmkhascookiez-checkbox-analytics | 11 months | Ова колаче е поставено од плагинот за контрола на прифаќање/одбивање на политиката за приватност. Колачето се користи за да се зачува изборот на корисникот за колачиња во категорија "Аналитика". |
| itmkhazcookies-checkbox-others | 11 months | Ова колаче е поставено од плагинот за контрола на прифаќање/одбивање на политиката за приватност. Колачето се користи за да се зачува изборот на корисникот за колачиња во категорија "Други". |
| itmkhazcookiez-checkbox-functional | 11 months | Ова колаче е поставено од плагинот за контрола на прифаќање/одбивање на политиката за приватност. Колачето се користи за да се зачува изборот на корисникот за колачиња во категорија "Функционални". |
| itmkhazcookiez-checkbox-necessary | 11 months | Ова колаче е поставено од плагинот за контрола на прифаќање/одбивање на политиката за приватност. Колачето се користи за да се зачува изборот на корисникот за колачиња во категорија "Потребни". |
| itmkhazcookiez-checkbox-performance | 11 months | Ова колаче е поставено од плагинот за контрола на прифаќање/одбивање на политиката за приватност. Колачето се користи за да се зачува изборот на корисникот за колачиња во категорија "Перформанси". |
| viewed_itmk_cookiez_policy | 11 months | Ова колаче е поставено од плагинот за контрола на прифаќање/одбивање на политиката за приватност и не чува лични податоци. |
Рецензии
Сѐ уште нема препораки за овој производ.